注:1. 数据来源:http://www.sciencechina.cn/cscd_source.html及http://cssci.nju.edu.cn/cssci_qk.htm;
2. 检索类型共有“CSCD核心版”、“CSCD扩展板”、“CSSCI”、“CSCD核心版和CSSCI”、“CSCD扩展版和CSSCI”五种。
序号 | 期刊名称 | ISSN | 检索类型 |
1 | Acta Biochimica et Biophysica Sinica | 1672-9145 | CSCD核心版 |
2 | Acta Mathematica Scientia | 0252-9602 | CSCD核心版 |
3 | Acta Mathematica Sinica. English Series | 1439-8516 | CSCD核心版 |
4 | Acta Mathematicae Applicatae Sinica | 0168-9673 | CSCD核心版 |
5 | Acta Mechanica Sinica | 0567-7718 | CSCD核心版 |
6 | Acta Oceanologica Sinica | 0253-505X | CSCD核心版 |
7 | Acta Pharmacologica Sinica | 1671-4083 | CSCD核心版 |
8 | Advances in Atmospheric Sciences | 0256-1530 | CSCD核心版 |
9 | Algebra Colloquium | 1005-3867 | CSCD核心版 |
10 | Applied Mathematics: A Journal of Chinese Universities. Series B | 1005-1031 | CSCD核心版 |
11 | Asian Journal of Andrology | 1008-682X | CSCD核心版 |
12 | Biomedical and Environmental Science | 0895-3988 | CSCD核心版 |
13 | Cell Research | 1001-0602 | CSCD核心版 |
14 | Chemical Research in Chinese Universities | 1005-9040 | CSCD核心版 |
15 | Chiese Journal of Chemical Physics | 1003-7713 | CSCD核心版 |
16 | China Particuology | 1672-2515 | CSCD核心版 |
17 | China Welding | 1004-5341 | CSCD核心版 |
18 | Chinese Annals of Mathematics. Series B | 0252-9599 | CSCD核心版 |
19 | Chinese Geographical Science | 1002-0063 | CSCD核心版 |
20 | Chinese Journal of Aeronautics | 1000-9361 | CSCD核心版 |
21 | Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics | 1009-9271 | CSCD核心版 |
22 | Chinese Journal of Cancer Research | 1000-9604 | CSCD核心版 |
23 | Chinese Journal of Chemical Engineering | 1004-9541 | CSCD核心版 |
24 | Chinese Journal of Mechanical Engineering | 1000-9345 | CSCD核心版 |
25 | Chinese Journal of Oceanology and Limnology | 0254-4059 | CSCD核心版 |
26 | Chinese Journal of Polymer Science | 0256-7679 | CSCD核心版 |
27 | Chinese Journal of Structural Chemistry | 0254-5861 | CSCD核心版 |
28 | Chinese Optics Letters | 1671-7694 | CSCD核心版 |
29 | Chinese Physics | 1009-1963 | CSCD核心版 |
30 | Chinese Physics Letters | 0256-307X | CSCD核心版 |
31 | Communications in Theoretical Physics | 0253-6102 | CSCD核心版 |
32 | Genomics, Proteomics & Bioinformatics | 1672-0229 | CSCD核心版 |
33 | Insect science | 1005-295X | CSCD核心版 |
34 | Journal of Bionics Engineering | 1672-6529 | CSCD核心版 |
35 | Journal of Computational Mathematics | 0254-9409 | CSCD核心版 |
36 | Journal of Computer Science and Technology | 1000-9000 | CSCD核心版 |
37 | Journal of Environmental Sciences | 1001-0742 | CSCD核心版 |
38 | Journal of Forestry Research | 1007-662X | CSCD核心版 |
39 | Journal of Genetics and Genomics | 1673-8527 | CSCD核心版 |
40 | Journal of Geographical Sciences | 1009-637X | CSCD核心版 |
41 | Journal of Integrative Plant Biology | 1672-9072 | CSCD核心版 |
42 | Journal of Natural Gas Chemistry | 1003-9953 | CSCD核心版 |
43 | Journal of Systems Engineering and Electronics | 1004-4132 | CSCD核心版 |
44 | Journal of Systems Science and Complexity | 1009-6124 | CSCD核心版 |
45 | Neural Regeneration Research | 1673-5374 | CSCD核心版 |
46 | Northeastern Mathematical Journal | 1000-1778 | CSCD核心版 |
47 | Nuclear Science and Techniques | 1001-8042 | CSCD核心版 |
48 | Pedosphere | 1002-0160 | CSCD核心版 |
49 | Plasma Science & Technology | 1009-0630 | CSCD核心版 |
50 | Rare Metals | 1001-0521 | CSCD核心版 |
51 | Semiconductor Photonics and Technology | 1007-0206 | CSCD核心版 |
52 | The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications | 1005-8885 | CSCD核心版 |
53 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 1003-6326 | CSCD核心版 |
54 | Virologica Sinica | 1003-5125 | CSCD核心版 |
55 | 癌变·畸变·突变 | 1004-616X | CSCD扩展版 |
56 | 癌症 | 1000-467X | CSCD核心版 |
57 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) |
| CSSCI |
58 | 安徽农业大学学报 | 1672-352X | CSCD扩展版 |
59 | 安徽农业科学 | 0517-6611 | CSCD扩展版 |
60 | 安徽史学 |
| CSSCI |
61 | 安全与环境学报 | 1009-6094 | CSCD核心版 |
62 | 氨基酸和生物资源 | 1006-8376 | CSCD扩展版 |
63 | 半导体光电 | 1001-5868 | CSCD扩展版 |
64 | 半导体技术 | 1003-353X | CSCD扩展版 |
65 | 半导体学报 | 0253-4177 | CSCD核心版 |
66 | 保险研究 |
| CSSCI |
67 | 爆破 | 1001-487X | CSCD扩展版 |
68 | 爆炸与冲击 | 1001-1455 | CSCD核心版 |
69 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
| CSSCI |
70 | 北京大学学报. 医学版 | 1671-167X | CSCD核心版 |
71 | 北京大学学报. 自然科学版 | 0479-8023 | CSCD核心版 |
72 | 北京电影学院学报 |
| CSSCI |
73 | 北京工商大学学报(社会科学版) |
| CSSCI |
74 | 北京工业大学学报 | 0254-0037 | CSCD核心版 |
75 | 北京航空航天大学学报 | 1001-5965 | CSCD核心版 |
76 | 北京化工大学学报. 自然科学版 | 1671-4628 | CSCD扩展版 |
77 | 北京交通大学学报 | 1673-0291 | CSCD扩展版 |
78 | 北京科技大学学报 | 1001-053X | CSCD核心版 |
79 | 北京理工大学学报 | 1001-0645 | CSCD核心版 |
80 | 北京林业大学学报 | 1000-1522 | CSCD核心版 |
81 | 北京社会科学 |
| CSSCI |
82 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
| CSSCI |
83 | 北京师范大学学报. 自然科学版 | 0476-0301 | CSCD核心版 |
84 | 北京体育大学学报 |
| CSSCI |
85 | 北京行政学院学报 |
| CSSCI |
86 | 北京医学 | 0253-9713 | CSCD扩展版 |
87 | 北京邮电大学学报 | 1007-5321 | CSCD核心版 |
88 | 北京中医药大学学报 | 1006-2157 | CSCD核心版 |
89 | 比较法研究 |
| CSSCI |
90 | 比较教育研究 |
| CSSCI |
91 | 编辑学报 |
| CSSCI |
92 | 编辑学刊 |
| CSSCI |
93 | 编辑之友 |
| CSSCI |
94 | 表面技术 | 1001-3660 | CSCD扩展版 |
95 | 冰川冻土 | 1000-0240 | CSCD核心版 |
96 | 兵工学报 | 1000-1093 | CSCD核心版 |
97 | 兵器材料科学与工程 | 1004-244X | CSCD核心版 |
98 | 病毒学报 | 1000-8721 | CSCD核心版 |
99 | 波谱学杂志 | 1000-4556 | CSCD核心版 |
100 | 玻璃钢/复合材料 | 1003-0999 | CSCD扩展版 |
101 | 材料保护 | 1001-1560 | CSCD核心版 |
102 | 材料导报 | 1005-023X | CSCD核心版 |
103 | 材料工程 | 1001-4381 | CSCD核心版 |
104 | 材料科学与工程学报 | 1004-793X | CSCD核心版 |
105 | 材料科学与工艺 | 1005-0299 | CSCD核心版 |
106 | 材料热处理学报 | 1009-6264 | CSCD核心版 |
107 | 材料研究学报 | 1005-3093 | CSCD核心版 |
108 | 财经科学 |
| CSSCI |
109 | 财经理论与实践 |
| CSSCI |
110 | 财经论丛:浙江财经学院学报 |
| CSSCI |
111 | 财经问题研究 |
| CSSCI |
112 | 财经研究 |
| CSSCI |
113 | 财贸经济 |
| CSSCI |
114 | 财政研究 |
| CSSCI |
115 | 蚕业科学 | 0257-4799 | CSCD扩展版 |
116 | 草地学报 | 1007-0435 | CSCD扩展版 |
117 | 草业科学 | 1001-0629 | CSCD扩展版 |
118 | 草业学报 | 1004-5759 | CSCD核心版 |
119 | 测绘科学 | 1009-2307 | CSCD核心版 |
120 | 测绘通报 | 0494-0911 | CSCD核心版 |
121 | 测绘学报 | 1001-1595 | CSCD核心版 |
122 | 测井技术 | 1004-1338 | CSCD扩展版 |
123 | 测控技术 | 1000-8829 | CSCD扩展版 |
124 | 茶叶科学 | 1000-369X | CSCD扩展版 |
125 | 长安大学学报. 自然科学版 | 1671-8879 | CSCD扩展版 |
126 | 长江科学院院报 | 1001-5485 | CSCD扩展版 |
127 | 长江流域资源与环境 | 1004-8227 | CSCD核心版和CSSCI |
128 | 肠外与肠内营养 | 1007-810X | CSCD扩展版 |
129 | 沉积学报 | 1000-0550 | CSCD核心版 |
130 | 沉积与特提斯地质 | 1009-3850 | CSCD扩展版 |
131 | 成都理工大学学报. 自然科学版 | 1671-9727 | CSCD扩展版 |
132 | 成都体育学院学报 |
| CSSCI |
133 | 城市发展研究 |
| CSSCI |
134 | 城市规划 |
| CSSCI |
135 | 城市规划学刊 | 1000-3363 | CSCD扩展版和CSSCI |
136 | 城市环境与城市生态 | 1002-1264 | CSCD核心版 |
137 | 城市问题 |
| CSSCI |
138 | 出版发行研究 |
| CSSCI |
139 | 传感技术学报 | 1004-1699 | CSCD核心版 |
140 | 传感器与微系统 | 1000-9787 | CSCD核心版 |
141 | 船舶工程 | 1000-6982 | CSCD核心版 |
142 | 纯粹数学与应用数学 | 1008-5513 | CSCD扩展版 |
143 | 磁性材料及器件 | 1001-3830 | CSCD扩展版 |
144 | 催化学报 | 0253-9837 | CSCD核心版 |
145 | 大地测量与地球动力学 | 1671-5942 | CSCD核心版 |
146 | 大地构造与成矿学 | 1001-1552 | CSCD核心版 |
147 | 大豆科学 | 1000-9841 | CSCD核心版 |
148 | 大连海事大学学报 | 1006-7736 | CSCD扩展版 |
149 | 大连理工大学学报 | 1000-8608 | CSCD核心版 |
150 | 大连水产学院学报 | 1000-9957 | CSCD扩展版 |
151 | 大气科学 | 1006-9895 | CSCD核心版 |
152 | 大学图书馆学报 |
| CSSCI |
153 | 大学物理 | 1000-0712 | CSCD扩展版 |
154 | 弹道学报 | 1004-499X | CSCD核心版 |
155 | 弹箭与制导学报 | 61-1234/TJ | CSCD核心版 |
156 | 当代财经 |
| CSSCI |
157 | 当代电影 |
| CSSCI |
158 | 当代经济科学 |
| CSSCI |
159 | 当代经济研究 |
| CSSCI |
160 | 当代青年研究 |
| CSSCI |
161 | 当代世界社会主义问题 |
| CSSCI |
162 | 当代世界与社会主义 |
| CSSCI |
163 | 当代外国文学 |
| CSSCI |
164 | 当代文坛 |
| CSSCI |
165 | 当代亚太 |
| CSSCI |
166 | 当代语言学 |
| CSSCI |
167 | 当代中国史研究 |
| CSSCI |
168 | 当代作家评论 |
| CSSCI |
169 | 党的文献 |
| CSSCI |
170 | 档案学通讯 |
| CSSCI |
171 | 档案学研究 |
| CSSCI |
172 | 导弹与航天运载技术 | 1004-7182 | CSCD扩展版 |
173 | 道德与文明 |
| CSSCI |
174 | 低温工程 | 1000-6516 | CSCD扩展版 |
175 | 低温物理学报 | 1000-3258 | CSCD核心版 |
176 | 低温与超导 | 1001-7100 | CSCD核心版 |
177 | 地层学杂志 | 0253-4959 | CSCD核心版 |
178 | 地理科学 | 1000-0690 | CSCD核心版 |
179 | 地理科学进展 | 1007-6301 | CSCD核心版 |
180 | 地理学报 | 0375-5444 | CSCD核心版 |
181 | 地理研究 | 1000-0585 | CSCD核心版 |
182 | 地理与地理信息科学 | 1672-0504 | CSCD扩展版 |
183 | 地球化学 | 0379-1726 | CSCD核心版 |
184 | 地球科学 | 1000-2383 | CSCD核心版 |
185 | 地球科学进展 | 1001-8166 | CSCD核心版 |
186 | 地球物理学报 | 0001-5733 | CSCD核心版 |
187 | 地球物理学进展 | 1004-2903 | CSCD核心版 |
188 | 地球信息科学 | 1560-8999 | CSCD扩展版 |
189 | 地球学报 | 1006-3021 | CSCD核心版 |
190 | 地球与环境 | 1672-9250 | CSCD核心版 |
191 | 地学前缘 | 1005-2321 | CSCD核心版 |
192 | 地域研究与开发 |
| CSSCI |
193 | 地震 | 1000-3274 | CSCD核心版 |
194 | 地震地质 | 0253-4967 | CSCD核心版 |
195 | 地震工程与工程振动 | 1000-1301 | CSCD核心版 |
196 | 地震学报 | 0253-3782 | CSCD核心版 |
197 | 地震研究 | 1000-0666 | CSCD扩展版 |
198 | 地质调查与研究 | 1672-4135 | CSCD扩展版 |
199 | 地质科技情报 | 1000-7849 | CSCD核心版 |
200 | 地质科学 | 0563-5020 | CSCD核心版 |
201 | 地质力学学报 | 1006-6616 | CSCD扩展版 |
202 | 地质论评 | 0371-5736 | CSCD核心版 |
203 | 地质通报 | 1671-2552 | CSCD核心版 |
204 | 地质学报 | 0001-5717 | CSCD核心版 |
205 | 地质与勘探 | 0495-5331 | CSCD核心版 |
206 | 地质找矿论丛 | 1001-1412 | CSCD扩展版 |
207 | 第二军医大学学报 | 0258-879X | CSCD核心版 |
208 | 第三军医大学学报 | 1000-5404 | CSCD核心版 |
209 | 第四纪研究 | 1001-7410 | CSCD核心版 |
210 | 第四军医大学学报 | 1000-2790 | CSCD核心版 |
211 | 电波科学学报 | 1005-0388 | CSCD核心版 |
212 | 电池 | 1001-1579 | CSCD扩展版 |
213 | 电镀与环保 | 1000-4742 | CSCD扩展版 |
214 | 电镀与涂饰 | 1004-227X | CSCD扩展版 |
215 | 电工电能新技术 | 1003-3076 | CSCD扩展版 |
216 | 电工技术学报 | 1000-6753 | CSCD核心版 |
217 | 电化教育研究 |
| CSSCI |
218 | 电化学 | 1006-3471 | CSCD核心版 |
219 | 电机与控制学报 | 1007-449X | CSCD扩展版 |
220 | 电力电子技术 | 1000-100X | CSCD扩展版 |
221 | 电力系统及其自动化学报 | 1003-8930 | CSCD扩展版 |
222 | 电力系统自动化 | 1000-1026 | CSCD核心版 |
223 | 电路与系统学报 | 1007-0249 | CSCD核心版 |
224 | 电气传动 | 1001-2095 | CSCD扩展版 |
225 | 电视研究 |
| CSSCI |
226 | 电网技术 | 1000-3673 | CSCD核心版 |
227 | 电影艺术 |
| CSSCI |
228 | 电源技术 | 1002-087X | CSCD核心版 |
229 | 电子测量与仪器学报 | 1000-7105 | CSCD扩展版 |
230 | 电子技术应用 | 0258-7998 | CSCD核心版 |
231 | 电子科技大学学报 | 1001-0548 | CSCD核心版 |
232 | 电子显微学报 | 1000-6281 | CSCD核心版 |
233 | 电子学报 | 0372-2112 | CSCD核心版 |
234 | 电子与信息学报 | 1009-5896 | CSCD核心版 |
235 | 电子元件与材料 | 1001-2028 | CSCD扩展版 |
236 | 电子知识产权 |
| CSSCI |
237 | 东北大学学报. 自然科学版 | 1005-3026 | CSCD核心版 |
238 | 东北林业大学学报 | 1000-5382 | CSCD核心版 |
239 | 东北农业大学学报 | 1005-9369 | CSCD扩展版 |
240 | 东北师大学报(哲学社会科学版) |
| CSSCI |
241 | 东北师大学报. 自然科学版 | 1000-1832 | CSCD核心版 |
242 | 东北亚论坛 |
| CSSCI |
243 | 东华大学学报. 自然科学版 | 1671-0444 | CSCD核心版 |
244 | 东南大学学报(哲学社会科学版) |
| CSSCI |
245 | 东南大学学报. 自然科学版 | 1001-0505 | CSCD核心版 |
246 | 东南学术 |
| CSSCI |
247 | 东南亚研究 |
| CSSCI |
248 | 动力工程 | 1000-6761 | CSCD核心版 |
249 | 动物分类学报 | 1000-0739 | CSCD核心版 |
250 | 动物学报 | 0001-7302 | CSCD核心版 |
251 | 动物学研究 | 0254-5853 | CSCD核心版 |
252 | 动物学杂志 | 0250-3263 | CSCD核心版 |
253 | 毒理学杂志 | 1002-3127 | CSCD扩展版 |
254 | 读书 |
| CSSCI |
255 | 锻压技术 | 1000-3940 | CSCD扩展版 |
256 | 敦煌学辑刊 |
| CSSCI |
257 | 敦煌研究 |
| CSSCI |
258 | 俄罗斯文艺 |
| CSSCI |
259 | 俄罗斯研究 |
| CSSCI |
260 | 俄罗斯中亚东欧研究 |
| CSSCI |
261 | 发光学报 | 1000-7032 | CSCD核心版 |
262 | 法律科学:西北政法大学学报 |
| CSSCI |
263 | 法商研究 |
| CSSCI |
264 | 法学 |
| CSSCI |
265 | 法学家 |
| CSSCI |
266 | 法学评论 |
| CSSCI |
267 | 法学研究 |
| CSSCI |
268 | 法制与社会发展 |
| CSSCI |
269 | 方言 |
| CSSCI |
270 | 防灾减灾工程学报 | 1672-2132 | CSCD扩展版 |
271 | 纺织学报 | 0253-9721 | CSCD核心版 |
272 | 飞行力学 | 1002-0853 | CSCD核心版 |
273 | 非金属矿 | 1000-8098 | CSCD核心版 |
274 | 分析测试学报 | 1004-4957 | CSCD核心版 |
275 | 分析化学 | 0253-3820 | CSCD核心版 |
276 | 分析科学学报 | 1006-6144 | CSCD核心版 |
277 | 分析试验室 | 1000-0720 | CSCD核心版 |
278 | 分析仪器 | 1001-232X | CSCD扩展版 |
279 | 分子催化 | 1001-3555 | CSCD核心版 |
280 | 分子科学学报 | 1000-9035 | CSCD扩展版 |
281 | 分子细胞生物学报 | 0001-5334 | CSCD核心版 |
282 | 分子植物育种 | 1672-416X | CSCD扩展版 |
283 | 粉末冶金技术 | 1001-3784 | CSCD核心版 |
284 | 福建林学院学报 | 1001-389X | CSCD核心版 |
285 | 福建论坛(人文社会科学版) |
| CSSCI |
286 | 福建农林大学学报. 自然科学版 | 1671-5470 | CSCD核心版 |
287 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) |
| CSSCI |
288 | 福建师范大学学报. 自然科学版 | 1000-5277 | CSCD扩展版 |
289 | 福州大学学报(哲学社会科学版) |
| CSSCI |
290 | 福州大学学报. 自然科学版 | 1000-2243 | CSCD扩展版 |
291 | 辐射防护 | 1000-8187 | CSCD核心版 |
292 | 辐射研究与辐射工艺学报 | 1000-3436 | CSCD核心版 |
293 | 腐蚀科学与防护技术 | 1002-6495 | CSCD核心版 |
294 | 妇女研究论丛 |
| CSSCI |
295 | 复旦学报(社会科学版) |
| CSSCI |
296 | 复旦学报. 医学版 | 0257-8131 | CSCD核心版 |
297 | 复旦学报. 自然科学版 | 0427-7104 | CSCD核心版 |
298 | 复合材料学报 | 1000-3851 | CSCD核心版 |
299 | 复杂系统与复杂性科学 | 1672-3813 | CSCD扩展版 |
300 | 改革 |
| CSSCI |
301 | 干旱地区农业研究 | 1000-7601 | CSCD核心版 |
302 | 干旱区地理 | 1000-6060 | CSCD核心版 |
303 | 干旱区研究 | 1001-4675 | CSCD核心版 |
304 | 干旱区资源与环境 | 1003-7578 | CSCD核心版和CSSCI |
305 | 甘肃农业大学学报 | 1003-4315 | CSCD扩展版 |
306 | 甘肃社会科学 |
| CSSCI |
307 | 甘肃政法学院学报 |
| CSSCI |
308 | 感光科学与光化学 | 1000-3231 | CSCD核心版 |
309 | 钢铁 | 0449-749X | CSCD核心版 |
310 | 钢铁研究学报 | 1001-0963 | CSCD核心版 |
311 | 高等工程教育研究 |
| CSSCI |
312 | 高等教育研究 |
| CSSCI |
313 | 高等学校化学学报 | 0251-0790 | CSCD核心版 |
314 | 高等学校计算数学学报 | 1000-081X | CSCD核心版 |
315 | 高电压技术 | 1003-6520 | CSCD核心版 |
316 | 高分子材料科学与工程 | 1000-7555 | CSCD核心版 |
317 | 高分子通报 | 1003-3726 | CSCD核心版 |
318 | 高分子学报 | 1000-3304 | CSCD核心版 |
319 | 高技术通讯 | 1002-0470 | CSCD核心版 |
320 | 高教探索 |
| CSSCI |
321 | 高能物理与核物理 | 0254-3052 | CSCD核心版 |
322 | 高校地质学报 | 1006-7493 | CSCD核心版 |
323 | 高校化学工程学报 | 1003-9015 | CSCD核心版 |
324 | 高校理论战线 |
| CSSCI |
325 | 高校应用数学学报. A辑 | 1000-4424 | CSCD核心版 |
326 | 高血压杂志 | 1006-2866 | CSCD扩展版 |
327 | 高压物理学报 | 1000-5773 | CSCD核心版 |
328 | 高原气象 | 1000-0534 | CSCD核心版 |
329 | 给水排水 | 1002-8471 | CSCD核心版 |
330 | 工程地质学报 | 1004-9665 | CSCD扩展版 |
331 | 工程勘察 | 1000-1433 | CSCD核心版 |
332 | 工程力学 | 1000-4750 | CSCD核心版 |
333 | 工程热物理学报 | 0253-231X | CSCD核心版 |
334 | 工程设计学报 | 1006-754X | CSCD扩展版 |
335 | 工程数学学报 | 1005-3085 | CSCD核心版 |
336 | 工程塑料应用 | 1001-3539 | CSCD核心版 |
337 | 工程图学学报 | 1003-0158 | CSCD扩展版 |
338 | 工业工程 | 1007-7375 | CSCD扩展版 |
339 | 工业工程与管理 | 1007-5429 | CSCD扩展版 |
340 | 工业建筑 | 1000-8993 | CSCD核心版 |
341 | 工业水处理 | 1005-829X | CSCD核心版 |
342 | 工业微生物 | 1001-6678 | CSCD核心版 |
343 | 工业卫生与职业病 | 1000-7164 | CSCD扩展版 |
344 | 公共管理学报 | 1672-6162 | CSCD核心版 |
345 | 公路交通科技 | 1002-0268 | CSCD核心版 |
346 | 功能材料 | 1001-9731 | CSCD核心版 |
347 | 功能材料与器件学报 | 1007-4252 | CSCD扩展版 |
348 | 功能高分子学报 | 1008-9357 | CSCD核心版 |
349 | 古地理学报 | 1671-1505 | CSCD扩展版 |
350 | 古汉语研究 |
| CSSCI |
351 | 古脊椎动物学报 | 1000-3118 | CSCD核心版 |
352 | 古生物学报 | 0001-6616 | CSCD核心版 |
353 | 固体电子学研究与进展 | 1000-3819 | CSCD核心版 |
354 | 固体火箭技术 | 1006-2793 | CSCD核心版 |
355 | 固体力学学报 | 0254-7805 | CSCD核心版 |
356 | 管理工程学报 | 1004-6062 | CSCD核心版和CSSCI |
357 | 管理科学 | 1672-0334 | CSCD核心版和CSSCI |
358 | 管理科学学报 | 1007-9807 | CSCD核心版和CSSCI |
359 | 管理评论 | 1003-1952 | CSCD核心版 |
360 | 管理世界 | 1002-5502 | CSCD核心版和CSSCI |
361 | 管理现代化 |
| CSSCI |
362 | 管理学报 | 1672-884X | CSCD核心版 |
363 | 管子学刊 |
| CSSCI |
364 | 灌溉排水学报 | 1672-3317 | CSCD扩展版 |
365 | 光电工程 | 1003-501X | CSCD核心版 |
366 | 光电子·激光 | 1005-0086 | CSCD核心版 |
367 | 光电子技术 | 1005-488X | CSCD扩展版 |
368 | 光谱实验室 | 1004-8138 | CSCD核心版 |
369 | 光谱学与光谱分析 | 1000-0593 | CSCD核心版 |
370 | 光散射学报 | 1004-5929 | CSCD扩展版 |
371 | 光通信技术 | 1002-5561 | CSCD核心版 |
372 | 光通信研究 | 1005-8788 | CSCD扩展版 |
373 | 光学技术 | 1002-1582 | CSCD核心版 |
374 | 光学精密工程 | 1004-924X | CSCD核心版 |
375 | 光学学报 | 0253-2239 | CSCD核心版 |
376 | 光子学报 | 1004-4213 | CSCD核心版 |
377 | 广东农业科学 | 1004-874X | CSCD扩展版 |
378 | 广东社会科学 |
| CSSCI |
379 | 广东微量元素科学 | 1006-446X | CSCD扩展版 |
380 | 广东医学 | 1001-9448 | CSCD扩展版 |
381 | 广西大学学报. 自然科学版 | 1001-7445 | CSCD扩展版 |
382 | 广西民族学院学报(哲学社会科学版) |
| CSSCI |
383 | 广西民族研究 |
| CSSCI |
384 | 广西农业生物科学 | 1008-3464 | CSCD扩展版 |
385 | 广西植物 | 1000-3142 | CSCD核心版 |
386 | 硅酸盐通报 | 1001-1625 | CSCD核心版 |
387 | 硅酸盐学报 | 0454-5648 | CSCD核心版 |
388 | 贵金属 | 1004-0676 | CSCD扩展版 |
389 | 贵州民族研究 |
| CSSCI |
390 | 贵州农业科学 | 1001-3601 | CSCD扩展版 |
391 | 贵州社会科学 |
| CSSCI |
392 | 国防科技大学学报 | 1001-2486 | CSCD核心版 |
393 | 国际观察 |
| CSSCI |
394 | 国际金融研究 |
| CSSCI |
395 | 国际经济合作 |
| CSSCI |
396 | 国际经济评论 |
| CSSCI |
397 | 国际经贸探索 |
| CSSCI |
398 | 国际论坛 |
| CSSCI |
399 | 国际贸易 |
| CSSCI |
400 | 国际贸易问题 |
| CSSCI |
401 | 国际问题研究 |
| CSSCI |
402 | 国际新闻界 |
| CSSCI |
403 | 国际政治研究 |
| CSSCI |
404 | 国家行政学院学报 |
| CSSCI |
405 | 国土资源遥感 | 1001-070X | CSCD核心版 |
406 | 国外理论动态 |
| CSSCI |
407 | 国外社会科学 |
| CSSCI |
408 | 国外外语教学 |
| CSSCI |
409 | 国外文学 |
| CSSCI |
410 | 果树学报 | 1009-9980 | CSCD扩展版 |
411 | 过程工程学报 | 1009-606X | CSCD核心版 |
412 | 哈尔滨工程大学学报 | 1006-7043 | CSCD扩展版 |
413 | 哈尔滨工业大学学报 | 0367-6234 | CSCD核心版 |
414 | 哈尔滨医科大学学报 | 1000-1905 | CSCD扩展版 |
415 | 海南大学学报(人文社会科学版) |
| CSSCI |
416 | 海洋地质与第四纪地质 | 0256-1492 | CSCD核心版 |
417 | 海洋工程 | 1005-9865 | CSCD扩展版 |
418 | 海洋湖沼通报 | 1003-6482 | CSCD扩展版 |
419 | 海洋环境科学 | 1007-6336 | CSCD核心版 |
420 | 海洋科学 | 1000-3096 | CSCD核心版 |
421 | 海洋科学进展 | 1671-6647 | CSCD扩展版 |
422 | 海洋水产研究 | 1000-7075 | CSCD扩展版 |
423 | 海洋通报 | 1001-6392 | CSCD扩展版 |
424 | 海洋学报 | 0253-4193 | CSCD核心版 |
425 | 海洋与湖沼 | 0029-814X | CSCD核心版 |
426 | 含能材料 | 1006-9941 | CSCD扩展版 |
427 | 汉语学习 |
| CSSCI |
428 | 焊接学报 | 0253-360X | CSCD核心版 |
429 | 航空材料学报 | 1005-5053 | CSCD扩展版 |
430 | 航空动力学报 | 1000-8055 | CSCD核心版 |
431 | 航空精密制造技术 | 1003-5451 | CSCD扩展版 |
432 | 航空学报 | 1000-6893 | CSCD核心版 |
433 | 航天控制 | 1006-3242 | CSCD扩展版 |
434 | 航天医学与医学工程 | 1002-0837 | CSCD扩展版 |
435 | 合成化学 | 1005-1511 | CSCD扩展版 |
436 | 合成纤维工业 | 1001-0041 | CSCD扩展版 |
437 | 合成橡胶工业 | 1000-1255 | CSCD扩展版 |
438 | 合肥工业大学学报. 自然科学版 | 1003-5060 | CSCD扩展版 |
439 | 和平与发展 |
| CSSCI |
440 | 河北大学学报(哲学社会科学版) |
| CSSCI |
441 | 河北法学 |
| CSSCI |
442 | 河北工业大学学报 | 1007-2373 | CSCD扩展版 |
443 | 河北农业大学学报 | 1000-1573 | CSCD扩展版 |
444 | 河北学刊 |
| CSSCI |
445 | 河海大学学报. 自然科学版 | 1000-1980 | CSCD核心版 |
446 | 河南大学学报. 自然科学版 | 1003-4978 | CSCD扩展版 |
447 | 河南农业大学学报 | 1000-2340 | CSCD扩展版 |
448 | 河南师范大学学报. 自然科学版 | 1000-2367 | CSCD扩展版 |
449 | 核电子学与探测技术 | 0258-0934 | CSCD核心版 |
450 | 核动力工程 | 0258-0926 | CSCD核心版 |
451 | 核化学与放射化学 | 0253-9950 | CSCD核心版 |
452 | 核技术 | 0253-3219 | CSCD核心版 |
453 | 核聚变与等离子体物理 | 0254-6086 | CSCD核心版 |
454 | 核科学与工程 | 0258-0918 | CSCD核心版 |
455 | 核农学报 | 1000-8551 | CSCD核心版 |
456 | 黑龙江民族丛刊 |
| CSSCI |
457 | 红楼梦学刊 |
| CSSCI |
458 | 红外技术 | 1001-8891 | CSCD扩展版 |
459 | 红外与毫米波学报 | 1001-9014 | CSCD核心版 |
460 | 红外与激光工程 | 1007-2276 | CSCD扩展版 |
461 | 宏观经济管理 |
| CSSCI |
462 | 宏观经济研究 |
| CSSCI |
463 | 湖北农业科学 | 0439-8114 | CSCD扩展版 |
464 | 湖泊科学 | 1003-5427 | CSCD核心版 |
