各班级:
苏州大学苏州医学院2026年本科生国家奖学金初审工作已完成,现将拟推荐人员初审名单(见附件)予以公示,如对推荐人员情况有异议,请于9月23日15:00前与医学院学生工作办公室联系。
联系人:郑蕾办公电话:65880912 E-mail:zhenglei@suda.edu.cn。
苏州大学苏州医学院
学生工作办公室
2026年9月21日
附件
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 专业 | GPA排名名次 | GPA排名总人数 |
1 | 2206405015 | 姜湉睿 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 临床医学 | 3 | 137 |
2 | 2230517012 | 高畅 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 儿科学 | 3 | 43 |
3 | 2230414018 | 郑淑文 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 医学影像学 | 3 | 45 |
4 | 2230504092 | 陈晨 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 预防医学 | 4 | 112 |
5 | 2209401050 | 张梓奕 | 男 | 汉族 | 群众 | 放射医学 | 5 | 51 |
6 | 2330805039 | 高亦乐 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 临床医学(“5+3”一体化) | 1 | 119 |
7 | 2330413089 | 文宇星 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 药学 | 1 | 42 |
8 | 2330408021 | 徐睿 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 儿科学 | 1 | 48 |
9 | 2330509062 | 盖琪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 临床医学 | 3 | 148 |
10 | 2330403016 | 蔡佳欣 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 生物制药 | 3 | 41 |
11 | 2330401006 | 刘想 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 生物技术 | 4 | 46 |
12 | 2330511029 | 王维曼 | 女 | 满族 | 共青团员 | 口腔医学 | 1 | 50 |
13 | 2330414020 | 刘坤 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 中药学 | 2 | 26 |
14 | 2330511005 | 谢雨珊 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 法医学 | 1 | 38 |
15 | 2430509002 | 严妍 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 放射医学 | 2 | 129 |
16 | 2430517024 | 张一帆 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 口腔医学 | 1 | 44 |
17 | 2430408015 | 袁子木 | 男 | 汉族 | 群众 | 临床医学 | 1 | 134 |
18 | 2430805060 | 孙煜轩 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 临床医学(“5+3”一体化) | 2 | 119 |
19 | 2430401083 | 田玉卓 | 女 | 汉族 | 群众 | 生物信息学 | 1 | 39 |
20 | 2430413071 | 冷好 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 药学 | 1 | 95 |
21 | 2430412075 | 袁心怡 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 护理学 | 1 | 70 |
22 | 2430504092 | 田晋如 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 预防医学 | 1 | 94 |

